Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bmw-motorrad-fullgas.hu/httpdocs/config/config.php on line 19
|
Műszaki adatok |
![]() |
Alapadatok | |
| Fekete műanyag ház: | 13,6 x 8,3 x 2,4 cm |
| Képernyő: |
színes érintőképernyő (TFT), 65.000 szín Sz x M: 9,7 x 5,7 cm-es (10,9 cm / 4,3 ") felbontás (szélesség x magasság): 480 x 272 pixel csökkentett tükröződésű, napfénynél is olvasható, üzemanyag-ellenálló, UV ellenálló fehér háttérvilágítás automatikus nappali-éjszakai üzemmód BMW Motorrad indítási képernyő |
| Advanced Mount-Cradle tartókeret: | 4 gomb:"+"/"-" (nagyít/kicsinyít) "Page" (térképnézetek közötti váltáshoz, fedélzeti számítógép, média lejátszó), "Speak" (navigációs utasítás kimondása) |
| Praktikus fekete hordozótáska: | helyet és védelmet biztosít a Navigator IV számára cipzár, övbújtatóval és pánttal |
| Áramellátás (12V): |
kicsrélhető Lítium-ion akkumulátor működési idő áram nélkül: akár 5 óra 12 V-os csatlakozó kábel a fedélzeti csatlakozáshoz hálózati adapter az áramellátáshoz (100-240 V, 50-60 Hz), EU és UK adapterrel (ugyanaz, mint a BMW Motorrad kommunikációs rendszeré, így hosszabb utakon elegendő egy tápegység) mini USB töltő kábel |
| Integrált flash memória: | 4 GB előre telepített európai térképadatok szabad hely további térképadatoknak és/vagy MP3 fájloknak |
| Beépített hangszóró (mono) és beépített mikrofon | |
| Integrált antenna, MCX csatlakozó külső antennához | az MCX csatlakozóhoz nincs hozzáférés, ha a készülék a tartókeretben van. |
| Csatlakozás: | Bluetooth - Bluetooth bukósisak vagy headset csatlakoztatásához, audiocsatlakozó (3,5 mm-es jack dugó) - fejhallgató csatlakozás (nincs hozzáférés, ha a készülék a tartókeretben van) USB csatlakozó (2.0-s, teljes sebesség) a PC-interfész kábel számára (tartozék) – a PC-ről történő adatátvitelhez microSD kártya foglalat további térképekhez, MP3 fájlokhoz, nyom- és útvonaltároláshoz, kompatibilis az SDHC-kártyákkal MCX csatlakozó az opcionális külső antennához tartókeret kábel készlettel, vízálló csatlakozók (1 csatlakozó a motoron lévő elektromos csatlakozóhoz, 1 audio-kimenő) |
| Tömeg: | kb. 270 g (rögzítő alkatrészek nélkül) |
| Hőmérséklettartomány | működési hőmérséklet: -20 és +60 ° C akkumulátor töltése: 0 és +45 ° C |
| Térképadatok: | MapSource™ European City Navigator, Nyugat- és Kelet-Európa (40 ország) részletes adataival: autópályák, országutak és fontosabb összekötő utak, valamint olyan hasznos helyek (POI), mint éttermek, szállodák, vásárlási lehetőségek, nevezetességek, szervizek és BMW Motorrad információk, pl. BMW Motorrad márkakereskedők, hechlingeni Enduropark, ügyfélszolgálatok stb. A térképadatok már a Navigator IV-en találhatóak, így a készülék bekapcsolás után azonnal használható. A MapSource™ software DVD-n a csomag részét képezi (kompatibilis operációs rendszerek: Windows 2000 és újabb verziók, Mac OS X 10.4 és újabb verziók). A készülékre USB-csatlakozón keresztül további térképadatok is feltölthetők. |
| Térképfrissítés: | Ha a készüléket az első bekapcsolás után 60 napon belül regisztrálja a my.garmin.com weboldalon, 1 ingyenes online térképfrissítést tud letölteni (ha elérhető új) Frissítési gyakoriság: évente 4 alkalommal (online Garmin), vagy évente 1x DVD-n (BMW Motorrad vagy Garmin) |
| Tárolás: | 4 MB |
| útvonalak / pontok: |
20 útvonal 1.000 útpont névvel és grafikai szimbólummal 10.000 pont belső track memória további útvonalakat / pontokat a beépített memória és a microSD kártya szabad kapacitásának erejéig lehet elmenteni |
| Adattárolás belső flash memórián, az adatok megőrzése akkumulátor nélkül is lehetséges | |
A változtatás jogát fenntartjuk.