Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bmw-motorrad-fullgas.hu/httpdocs/config/config.php on line 19
Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW F 800 GS
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 443 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 178/207 | ||
| Tengelytáv | 1578 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 945 | ||
| Hosszúság | 2320 | ||
| Ülés magasság | 880 (extra: 850) | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 798 | ||
| Keverékképzés | elektronikus szívócső-befecskendezés BMS-KP motorvezérlés | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 12:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 83/5750 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 63/85/7500 | ||
| Furat/löket (mm) | 82/75,6 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős | ||
| Tengelyhajtás | lánc | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 4,1 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 16 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,2 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 3,8 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | dupla tárcsa, 300 | ||
| Abroncsok hátul | 150/70-R 17 69 V | ||
| Abroncsok elöl | 90/90-21 54 V | ||
| Felnik hátul | 4,25 x 17 | ||
| Felnik elöl | 2,15 x 21 | ||
| Villaszög | 64° | ||
| Utánfutás (mm) | 117 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 230/215 | ||
| Váz típusa | térhálós acélváz, teherviselő motor | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 3 288 000 |