Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bmw-motorrad-fullgas.hu/httpdocs/config/config.php on line 19
Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW G 650 GS
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 380 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | -/192 | ||
| Tengelytáv | 1477 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 920 | ||
| Hosszúság | 2165 | ||
| Ülés magasság | 780 (alap) 750 (alacsonyított kivitel, extra) 820 (magas ülés, kiegészítő) |
||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 652 | ||
| Keverékképzés | BMS-C II | ||
| Szelepvezérlés | emelőtőkékkel mozgatott szelepek | ||
| Sűrítési viszony | 11,5:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 1/4 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 60/5000 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 35/48/6500 | ||
| Furat/löket (mm) | 100,0/83,0 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, ötsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás olajfürdős, mechanikus működtetésű | ||
| Tengelyhajtás | lánc | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | 170 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 5,7 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 14 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 4,3 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 3,2 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 240 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | szimpla tárcsa, 300 | ||
| Abroncsok hátul | 140/80-17 | ||
| Abroncsok elöl | 110/80-19 | ||
| Felnik hátul | 3,50 x 17 | ||
| Felnik elöl | 2,50 x 19 | ||
| Villaszög | 61,9° | ||
| Utánfutás (mm) | 113 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 170/165 | ||
| Váz típusa | acél hídváz | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 2 378 000 |