Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bmw-motorrad-fullgas.hu/httpdocs/config/config.php on line 19
Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW K 1300 S
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 460 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 228/254 | ||
| Tengelytáv | 1585 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 905 | ||
| Hosszúság | 2182 | ||
| Ülés magasság | 820 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 1293 | ||
| Keverékképzés | BMS-K | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 13:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 4/16 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 140/8250 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 129/175/9250 | ||
| Furat/löket (mm) | 80/64,3 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős | ||
| Tengelyhajtás | kardántengely | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | - | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 19 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,3 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,7 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | dupla tárcsa, 320 | ||
| Abroncsok hátul | 190/55 ZR 17 | ||
| Abroncsok elöl | 120/70 ZR 17 | ||
| Felnik hátul | 6,00 x 17 | ||
| Felnik elöl | 3,50 x 17 | ||
| Villaszög | 60,4° | ||
| Utánfutás (mm) | 104,4 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 115/135 | ||
| Váz típusa | alumínium hídváz, teherviselő motor | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 5 168 000 |